| Typ | Standardrollstuhl |
| Marke | Trendmobil |
| Preis | 200 - 300 EUR |
| Gewicht | 16,9 - 18,2 kg je nach Sitzbreite |
| Belastbarkeit | 135 kg |
| Sitzbreite | 42/45/48 oder 52 cm nach Wahl |
| Farbe | silber |
| Gesamthöhe | 95 cm |
| Sitzhöhe | 47 oder 50 cm |
* Preis wurde zuletzt am 18. April 2017 um 16:58 Uhr aktualisiert
| Typ | Standardrollstuhl |
| Marke | Bischoff & Bischoff |
| Preis | 100 - 200 EUR |
| Gewicht | ab 18,5 kg |
| Belastbarkeit | 125,0 kg |
| Sitzbreite | 43 cm und 46 cm |
| Farbe | silbermetallic |
| Gesamthöhe | 90,0 cm |
| Sitzhöhe | verstellbar von 47,0 bis 51,0 cm |
* Preis wurde zuletzt am 18. April 2017 um 17:14 Uhr aktualisiert
| Typ | Standardrollstuhl |
| Marke | Trendmobil |
| Preis | 100 - 200 EUR |
| Gewicht | 18,2 kg |
| Belastbarkeit | 135 kg |
| Sitzhöhe | 42 bis 51 cm |
| Gesamthöhe | 95 cm |
| Farbe | silber |
* Preis wurde zuletzt am 9. April 2017 um 12:37 Uhr aktualisiert
| Typ | Standardrollstuhl |
| Marke | Bischoff & Bischoff |
| Preis | 100 - 200 EUR |
| Gewicht | 18,5 kg |
| Belastbarkeit | 125 kg |
| Sitzbreite | erhältlich von 40 bis 52 cm |
| Farbe | Anthrazitmetallic |
| Gesamthöhe | 90 cm |
| Sitzhöhe | 50 cm |
* Preis wurde zuletzt am 9. April 2017 um 12:37 Uhr aktualisiert